在上级领导大力支持和关怀下,在学校领导的正确领导下,经过全校师生的艰苦努力,我校2019年中招工作圆满完成。我校今年高中新生录取工作再上新台阶,统招线达638分,比2018年提升了16分,定转统632分。现将各批次录取学生名单予以公示,请新生按学校要求携带准考证和中考成绩单于2019年8月14日至2019年8月24日到校领取录取通知书,2019年8月25日办理入学报到手续,感谢社会各界对西安市航天中学长期以来的大力支持!
统招生录取名单
序 号 | 姓 名 | 类 别 | 序 号 | 姓 名 | 类 别 |
1 | 李璎珂 | 统招 | 61 | 王晨萱 | 统招 |
2 | 陆怡霏 | 统招 | 62 | 杜欣羽 | 统招 |
3 | 姚云杉 | 统招 | 63 | 解晨鑫 | 统招 |
4 | 刘德源 | 统招 | 64 | 时萌 | 统招 |
5 | 马晨曦 | 统招 | 65 | 梁子玥 | 统招 |
6 | 韩鹏程 | 统招 | 66 | 雷若思勤 | 统招 |
7 | 武静仪 | 统招 | 67 | 柴明 | 统招 |
8 | 田泽宇 | 统招 | 68 | 缪欣昕 | 统招 |
9 | 张莎悦 | 统招 | 69 | 董启萌 | 统招 |
10 | 肖张弛 | 统招 | 70 | 李昕怡 | 统招 |
11 | 蓝坤月 | 统招 | 71 | 曹博舟 | 统招 |
12 | 陈雅文 | 统招 | 72 | 刘静雨 | 统招 |
13 | 赵子成 | 统招 | 73 | 武叡超 | 统招 |
14 | 肖一凡 | 统招 | 74 | 涂宏歌 | 统招 |
15 | 张菡楚 | 统招 | 75 | 曾靖薇 | 统招 |
16 | 王瑞香 | 统招 | 76 | 薛涵琳 | 统招 |
17 | 王沫涵 | 统招 | 77 | 魏已恒 | 统招 |
18 | 史玉筱 | 统招 | 78 | 吕欣妍 | 统招 |
19 | 汪静蕾 | 统招 | 79 | 陈璐璐 | 统招 |
20 | 弋童 | 统招 | 80 | 孙旭灏 | 统招 |
21 | 张祁森 | 统招 | 81 | 张露元 | 统招 |
22 | 张启建 | 统招 | 82 | 于歆雨 | 统招 |
23 | 叶怡欣 | 统招 | 83 | 吴钦馨 | 统招 |
24 | 尉汐越 | 统招 | 84 | 崔玉硕 | 统招 |
25 | 冯嘉怡 | 统招 | 85 | 吴诚杰 | 统招 |
26 | 苏文芊 | 统招 | 86 | 张耿睿 | 统招 |
27 | 王蓓婵 | 统招 | 87 | 陈浩喆 | 统招 |
28 | 吴泌洋 | 统招 | 88 | 项欣妮 | 统招 |
29 | 葛喆航 | 统招 | 89 | 武佳璇 | 统招 |
30 | 范艺杉 | 统招 | 90 | 张泽元 | 统招 |
31 | 王亚轩 | 统招 | 91 | 罗国栋 | 统招 |
32 | 李尚欣玥 | 统招 | 92 | 万长冰秦 | 统招 |
33 | 高煜超 | 统招 | 93 | 张思远 | 统招 |
34 | 竹林娜 | 统招 | 94 | 贾璐 | 统招 |
35 | 刘奕杉 | 统招 | 95 | 赵宣逸 | 统招 |
36 | 思铸航 | 统招 | 96 | 张宜葶 | 统招 |
37 | 严月辰 | 统招 | 97 | 吕时敏 | 统招 |
38 | 陈晨 | 统招 | 98 | 谢佳润 | 统招 |
39 | 何甜甜 | 统招 | 99 | 任逸飞 | 统招 |
40 | 武佳林 | 统招 | 100 | 张伊璇 | 统招 |
41 | 嵇博義 | 统招 | 101 | 徐显策 | 统招 |
42 | 吴昕瑜 | 统招 | 102 | 冯一坤 | 统招 |
43 | 王梦婷 | 统招 | 103 | 张宇轩 | 统招 |
44 | 卢家轩 | 统招 | 104 | 樊欣悦 | 统招 |
45 | 赵宇晨 | 统招 | 105 | 孙涵慧 | 统招 |
46 | 安凯业 | 统招 | 106 | 李知春 | 统招 |
47 | 白子辉 | 统招 | 107 | 史晨曦 | 统招 |
48 | 秦宇凡 | 统招 | 108 | 宋伟凯 | 统招 |
49 | 王子衿 | 统招 | 109 | 田甲申 | 统招 |
50 | 韩子萱 | 统招 | 110 | 刘溪林 | 统招 |
51 | 王浩宇 | 统招 | 111 | 朱茵 | 统招 |
52 | 王相钜 | 统招 | 112 | 张玉卓 | 统招 |
53 | 秦文锦 | 统招 | 113 | 付一彤 | 统招 |
54 | 江雨含 | 统招 | 114 | 周炜渤 | 统招 |
55 | 张吴博雅 | 统招 | 115 | 王杰森 | 统招 |
56 | 刘智恒 | 统招 | 116 | 蒙若彤 | 统招 |
57 | 赵文毓 | 统招 | 117 | 孙格雯 | 统招 |
58 | 高翔 | 统招 | 118 | 彭昊东 | 统招 |
59 | 沈古军 | 统招 | 119 | 邓润文 | 统招 |
60 | 呼晨曦 | 统招 | 120 | 邓依琳 | 统招 |
定向生录取名单
序 号 | 姓 名 | 类 别 | 序 号 | 姓 名 | 类 别 |
1 | 王彦蕾 | 定向 | 35 | 张奥扬 | 定向 |
2 | 吕王帅 | 定向 | 36 | 焦鹏鹏 | 定向 |
3 | 张馨予 | 定向 | 37 | 杨湘薇 | 定向 |
4 | 马成瑞 | 定向 | 38 | 刘嘉瑞 | 定向 |
5 | 韩思雨 | 定向 | 39 | 王冰雪 | 定向 |
6 | 王良雍 | 定向 | 40 | 张泽远 | 定向 |
7 | 杨爽 | 定向 | 41 | 张诗晨 | 定向 |
8 | 卢泽源 | 定向 | 42 | 张钦墨 | 定向 |
9 | 徐炜钊 | 定向 | 43 | 张馨怡 | 定向 |
10 | 陈佳怡 | 定向 | 44 | 林嘉炫 | 定向 |
11 | 霍欣睿 | 定向 | 45 | 薛宇航 | 定向 |
12 | 王越莹 | 定向 | 46 | 杨婉婷 | 定向 |
13 | 刘天翼 | 定向 | 47 | 王朗坤 | 定向 |
14 | 史明轩 | 定向 | 48 | 马雨欣 | 定向 |
15 | 贾子暄 | 定向 | 49 | 张希锐 | 定向 |
16 | 姚思源 | 定向 | 50 | 王睿林 | 定向 |
17 | 杨瑞润 | 定向 | 51 | 梁宇清 | 定向 |
18 | 陈泽博 | 定向 | 52 | 宁睿 | 定向 |
19 | 孟妍玥 | 定向 | 53 | 闫静怡 | 定向 |
20 | 许壹琳 | 定向 | 54 | 范文轩 | 定向 |
21 | 熊翊翔 | 定向 | 55 | 谭景文 | 定向 |
22 | 兰朝阳 | 定向 | 56 | 于金泽 | 定向 |
23 | 张琰佳 | 定向 | 57 | 张百宇 | 定向 |
24 | 刘宇泽 | 定向 | 58 | 魏俊杰 | 定向 |
25 | 李佳韵 | 定向 | 59 | 张宇欣 | 定向 |
26 | 曹永康 | 定向 | 60 | 李怡菲 | 定向 |
27 | 张译丹 | 定向 | 61 | 胡飞扬 | 定向 |
28 | 安俊毅 | 定向 | 62 | 王衡雨 | 定向 |
29 | 晁佳钰 | 定向 | 63 | 李国鑫 | 定向 |
30 | 王启涵 | 定向 | 64 | 崔硕 | 定向 |
31 | 黄若尘 | 定向 | 65 | 席文静 | 定向 |
32 | 邵冀青 | 定向 | 66 | 高浩天 | 定向 |
33 | 李博 | 定向 | 67 | 周倩倩 | 定向 |
34 | 严周宇 | 定向 | 68 | 王思源 | 定向 |
定转统录取名单
序 号 | 姓 名 | 类 别 | 序 号 | 姓 名 | 类 别 |
1 | 常如玉 | 顺延录取 | 27 | 胡杨硕 | 顺延录取 |
2 | 朱思媛 | 顺延录取 | 28 | 陈梦欣 | 顺延录取 |
3 | 谢润泽 | 顺延录取 | 29 | 刘祥泰 | 顺延录取 |
4 | 王欣雨 | 顺延录取 | 30 | 殷思源 | 顺延录取 |
5 | 杨思甜 | 顺延录取 | 31 | 刘英逸 | 顺延录取 |
6 | 商翼飞 | 顺延录取 | 32 | 薛棹文 | 顺延录取 |
7 | 吴子睿 | 顺延录取 | 33 | 林立明 | 顺延录取 |
8 | 李丹洋 | 顺延录取 | 34 | 曹又萍 | 顺延录取 |
9 | 丰熙雅 | 顺延录取 | 35 | 徐铭婕 | 顺延录取 |
10 | 孙碹婕 | 顺延录取 | 36 | 董炯垚 | 顺延录取 |
11 | 古佳桐 | 顺延录取 | 37 | 黄子严 | 顺延录取 |
12 | 王佳玺 | 顺延录取 | 38 | 武嘉凝 | 顺延录取 |
13 | 王唯丞 | 顺延录取 | 39 | 刘思远 | 顺延录取 |
14 | 朱桐萱 | 顺延录取 | 40 | 刘伯轩 | 顺延录取 |
15 | 王嘉一 | 顺延录取 | 41 | 张雨涵 | 顺延录取 |
16 | 邱思贤 | 顺延录取 | 42 | 赵明娟 | 顺延录取 |
17 | 戴菲儿 | 顺延录取 | 43 | 王旭晨 | 顺延录取 |
18 | 王奕荟 | 顺延录取 | 44 | 卢若希 | 顺延录取 |
19 | 曹家轩 | 顺延录取 | 45 | 尹楚涵 | 顺延录取 |
20 | 卢瑞辰 | 顺延录取 | 46 | 王旭文 | 顺延录取 |
21 | 颜敏华子 | 顺延录取 | 47 | 徐绮梦 | 顺延录取 |
22 | 张恒瑞 | 顺延录取 | 48 | 孙瑞萍 | 顺延录取 |
23 | 杨乐融 | 顺延录取 | 49 | 王瀚毅 | 顺延录取 |
24 | 刘泽平 | 顺延录取 | 50 | 李辰月 | 顺延录取 |
25 | 张佳乐 | 顺延录取 | 51 | 王昱翔 | 顺延录取 |
26 | 刘鑫琦 | 顺延录取 |
体育特长生录取名单
序 号 | 姓 名 | 类 别 |
1 | 王冬强 | 体育 |
2 | 张希哲 | 体育 |
3 | 李睿轩 | 体育 |
4 | 许铭诺 | 体育 |
5 | 赵玉航 | 体育 |
6 | 张欣彤 | 体育 |
7 | 杨书熠 | 体育 |
8 | 杨心怡 | 体育 |
9 | 周城浩 | 体育 |
10 | 张润轩 | 体育 |
11 | 白宇豪 | 体育 |